गणित चिन्ह और नाम – MATH Symbols and Name
गणित चिन्ह और नाम – MATH Symbols and Name
गणित एक विज्ञान है जिसमें हम नंबर्स, अंकों और मानकों की पद्धतियों का अध्ययन करते हैं। गणित प्रतीकों का उपयोग करके हम इन संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं ताकि हम उन्हें समझ सकें और उनका उपयोग कर सकें। इन गणितीय प्रतीकों का उपयोग अलग-अलग गणितीय ऑपरेशनों, समीकरणों, रूपांतरणों और अन्य गणितीय व्याख्याओं में किया जाता है। इन प्रतीकों को समझने के साथ ही इनके हिन्दी नामों की जानकारी होना भी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करेगा कि हम गणित की समझ और प्रयोग में सुविधा प्राप्त कर सकें।
गणित प्रतीकों और नाम – MATH Symbols and Name
| प्रतीक (Symbols) | नाम | प्रतीक (Symbols) | नाम |
|---|---|---|---|
| + | जोड़ | — | घटाव |
| × | गुणा | ÷ | भाग |
| % | प्रतिशत | ∵ | चूंकि |
| ∴ | इसलिए | ∆ | त्रिभुज |
| Ω | ओम | ∞ | अनंत |
| π | पाई | ω | ओमेगा |
| ° | अंश | ⊥ | लंब |
| θ | थीटा | Φ | फाई |
| β | बीटा | = | बराबर |
| ≠ | बराबर नहीं है | √ | वर्गमूल |
| ? | प्रश्न वाचक | α | अल्फा |
| ∥ | समांतर | ~ | समरुप है |
| : | अनुपात | : : | समानुपात |
| ^ | और | ! | फैक्टोरियल |
| f | फलन | @ | की दर से |
| ; | जैसा कि | / | प्रति |
| ( ) | छोटा कोष्टक | { } | मझला कोष्टक |
| [ ] | बड़ा कोष्टक | > | से बड़ा |
| < | से छोटा | ≈ | लगभग |
| ³√ | घनमूल | τ | ताऊ |
| ≌ | सर्वागसम | ∀ | सभी के लिए |
| ∃ | अस्तित्व मे है | ∄ | अस्तित्व मे नहीं है |
| ∠ | कोण | ∑ | सिग्मा |
| Ψ | साई | δ | डेल्टा |
| λ | लैम्डा | ∦ | समांतर नहीं है |
| ≁ | समरूप नहीं हैं | d/dx | अवकलन |
| ∩ | समुच्चयों का सर्वनिष्ठ | ∪ | समुच्चयो का सम्मिलन |
| iff | केवल और केवल यदि | ∈ | सदस्य है |
| ∉ | सदस्य नहीं हैं | def | परिभाषा |
| μ | म्यूं | ∫ | समाकल |
| ⊂ | उपसमुच्चय है | ⇒ | संकेत करता है |
| I l | मापांक | ‘ | मिनट |
| ” | सेकंड | ≤” | कम या बराबर |
| “≥” | ज्यादा या बराबर | – | – |
| 4√a | चतुर्थ जड़ | 3√a | घन मूल |
| n√a | एन-वें रूट (रेडिकल) | ppm | प्रति मिलियन |
| ppt | प्रति ट्रिलियन | ‰ | प्रति मील |
| ppb | प्रति अरब | | | खड़ी रेखा |
| ⊕ | सर्कल प्लस/ओप्लस | ⇒ | का तात्पर्य |
| ∀ | सभी के लिए | ↔ | बराबर |
| ε | एप्सिलॉन | limx→aएनवां व्युत्पन्न | हद |
| y ‘ | यौगिक | y(n) | एनवां व्युत्पन्न |
| <> | छोटा बड़ा कोष्ठक | ₩ | वॉन चिन्ह |
| [ | ओपेन बड़ा कोष्ठक | ] | क्लोज बड़ा कोष्ठक |
| ¥ | यूयन | £ | पाउंड |
